BCF MKM S.A.
|
Management Thermique et Refroidissement des LEDs de puissance Dissipateur PINBLOC Original . DISTRIBUTEUR DE PINBLOC GmbH
Une Question ? Cliquez ici et on vous recontacte !
Pourquoi choisir un PINBLOC Original ?
C'est la meilleure solution de refroidissement passive de 3 à 30 watts pour les LEDs de puissance. Fiabilité pour la durée de vie du luminaire. Economique.
Le Pinbloc par rapport aux dissipateurs traditionnels ?
La Matière : la première qualité d'un dissipateur c'est la matière qui le compose : aussi on recherche la meilleure conductivité thermique.
La Forme : la deuxième qualité d'un dissipateur c'est la forme des ailettes et donc de la surface pour évacuer les calories, aussi on recherche la plus grande surface et le minimum de perte de charge.
Demandez le catalogue 2012-2013 PDF de 60 pages avec tous les Pinbloc Standard en cliquant sur l'image.
Une Question ? Cliquez ici et on vous recontacte !
°C/W maxi | °C/W mini | °C/W mini | Dissipation | |||||||||
Pinbloc Forging – deep drawing Pure Aluminium 99,5% | Long | Larg | Haut | Height | Embase | Ø Pin | Nb pins | Rth 0,5 m/s | Rth 2,0 m/s | Rth 5,0 m/s | Watt Dt50K | |
Dissipateur Pinbloc 10 x 7 mm, Hauteur 6 mm | PB1007-006-06,0 | 10 | 07 | 6 | 4 | 2 | 1,5 | 006 | ||||
Dissipateur Pinbloc 10 x 7 mm, Hauteur 18.5 mm | PB1007-006-18,5 | 10 | 07 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 006 | ||||
Dissipateur Pinbloc 10 x 10 mm, Hauteur 6,5 mm | PB1010-009-06,5 | 10 | 10 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 009 | 29,9 | 2,5 | ||
Dissipateur Pinbloc 10 x 10 mm, Hauteur 10,5 mm | PB1010-009-10,0 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 2 | 1,5 | 009 | ||||
Dissipateur Pinbloc 10 x 10 mm, Hauteur 12,5 mm | PB1010-009-12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 009 | 26,3 | 2,8 | ||
Dissipateur Pinbloc 10 x 10 mm, Hauteur 18,5 mm | PB1010-006-18,5 | 10 | 10 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 006 | ||||
Dissipateur Pinbloc 14 x 14 mm, Hauteur 10,0 mm | PB1414-016-06,0 | 14 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1,5 | 016 | 10,1 | 4,9 | ||
Dissipateur Pinbloc 14 x 14 mm, Hauteur 10,0 mm | PB1414-016-10,0 | 14 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | 016 | 9,8 | 5,1 | ||
Dissipateur Pinbloc 15 x 15 mm, Hauteur 10 mm | PB1515-016-10,0 | 14,8 | 15 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 016 | ||||
Dissipateur Pinbloc 15 x 15 mm, Hauteur 10 mm | PB1515-016-15,0 | 14,8 | 15 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 016 | ||||
Dissipateur Pinbloc 15 x 15 mm, Hauteur 20 mm | PB1515-016-20,0 | 14,8 | 15 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 016 | ||||
Dissipateur Pinbloc 15 x 15 mm, Hauteur 25 mm | PB1515-016-25,0 | 14,8 | 15 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 016 | ||||
Dissipateur Pinbloc 17 x 17 mm, Hauteur 10 mm | PB1717-025-10,0 | 17,3 | 17 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 025 | ||||
Dissipateur Pinbloc 17 x 17 mm, Hauteur 15 mm | PB1717-025-15,0 | 17,3 | 17 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 025 | 8,36 | 5,95 | ||
Dissipateur Pinbloc 17 x 17 mm, Hauteur 20 mm | PB1717-025-20,0 | 17,3 | 17 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,6 | 025 | ||||
Dissipateur Pinbloc 17 x 17 mm, Hauteur 25 mm | PB1717-025-25,0 | 17,3 | 17 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 025 | ||||
Dissipateur Pinbloc 18 x 15 mm, Hauteur 10 mm | PB1815-020-00,0 | 18 | 15 | 3,5 | 1,8 | 020 | ||||||
Dissipateur Pinbloc 18 x 15 mm, Hauteur 25 mm | PB1815-020-00,0 | 18 | 15 | 3,5 | 1,8 | 020 | ||||||
Dissipateur Pinbloc 18 x 18 mm, Hauteur 06,5 mm | PB1818-049-06,5 | 18 | 18 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 18 x 18 mm, Hauteur 12,5 mm | PB1818-049-12,5 | 18 | 18 | 12,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 18 x 18 mm, Hauteur 18,5 mm | PB1818-049-18,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 20 x 20 mm, Hauteur 06,5 mm | PB2020-049-06,5 | 20,8 | 21 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 20 x 20 mm, Hauteur 12,5 mm | PB2020-049-12,5 | 20,8 | 21 | 12,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 20 x 20 mm, Hauteur 18,5 mm | PB2020-049-18,5 | 20,8 | 21 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 049 | ||||
Dissipateur Pinbloc 21 x 21 mm, Hauteur 10 mm | PB2121-036-10,0 | 21 | 21 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 036 | ||||
Dissipateur Pinbloc 21 x 21 mm, Hauteur 15 mm | PB2121-036-15,0 | 21 | 21 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 036 | ||||
Dissipateur Pinbloc 21 x 21 mm, Hauteur 20 mm | PB2121-036-20,0 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 036 | ||||
Dissipateur Pinbloc 21 x 21 mm, Hauteur 25 mm | PB2121-036-25,0 | 21 | 21 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 036 | ||||
Dissipateur Pinbloc 22 x 22 mm, Hauteur 06 mm | PB2222-036-00,0 | 22 | 22 | 2 | 1,5 | 036 | ||||||
Dissipateur Pinbloc 22 x 22 mm, Hauteur 18,5 mm | PB2222-036-00,0 | 22 | 22 | 2 | 1,5 | 036 | ||||||
Dissipateur Pinbloc 25 x 25 mm, Hauteur 06,0 mm | PB2525-049-06,0 | 25 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1,5 | 049 | 6,12 | 6,42 | ||
Dissipateur Pinbloc 25 x 25 mm, Hauteur 06,5 mm | PB2525-049-06,5 | 25 | 25 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 049 | 5,76 | 8,68 | ||
Dissipateur Pinbloc 25 x 25 mm, Hauteur 10,0 mm | PB2525-049-10,0 | 25 | 25 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | 049 | 5,02 | 9,28 | ||
Dissipateur Pinbloc 25 x 25 mm, Hauteur 12,5 mm | PB2525-049-12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 049 | 4,88 | 10,2 | ||
Dissipateur Pinbloc 25 x 25 mm, Hauteur 18,5 mm | PB2525-049-18,5 | 25 | 25 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 049 | 4,3 | 2,74 | 2,74 | 11,62 |
Dissipateur Pinbloc 27 x 27 mm, Hauteur 04 mm | PB00-000-00,0 | |||||||||||
Dissipateur Pinbloc 27 x 27 mm, Hauteur 18,5 mm | PB00-000-00,0 | |||||||||||
Dissipateur Pinbloc 28 x 25mm, Hauteur 10 mm | PB00-000-00,0 | |||||||||||
Dissipateur Pinbloc 28 x 25mm, Hauteur 25 mm | PB00-000-00,0 | |||||||||||
Dissipateur Pinbloc 29 x 29 mm, Hauteur 10 mm | PB2929-064-10,0 | 29 | 29 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 064 | 6,75 | 7,41 | ||
Dissipateur Pinbloc 29 x 29 mm, Hauteur 15 mm | PB2929-064-15,0 | 29 | 29 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 064 | 5,88 | 8,51 | ||
Dissipateur Pinbloc 29 x 29 mm, Hauteur 20 mm | PB2929-064-20,0 | 29 | 29 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 064 | 5,36 | 9,33 | ||
Dissipateur Pinbloc 29 x 29 mm, Hauteur 25 mm | PB2929-064-25,0 | 29 | 29 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 064 | 4,12 | 12,13 | ||
Dissipateur Pinbloc 32 x 32 mm, Hauteur 10 mm | PB3232-081-10,0 | 32 | 32 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 081 | 5,89 | 8,49 | ||
Dissipateur Pinbloc 32 x 32 mm, Hauteur 15 mm | PB3232-081-15,0 | 32 | 32 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 081 | 5,55 | 9,01 | ||
Dissipateur Pinbloc 32 x 32 mm, Hauteur 20 mm | PB3232-081-20,0 | 32 | 32 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 081 | 4,83 3,7F | 10,34 | ||
Dissipateur Pinbloc 32 x 32 mm, Hauteur 25 mm | PB3232-081-25,0 | 32 | 32 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 081 | 3,64 | 12,24 | ||
Dissipateur Pinbloc 36 x 36 mm, Hauteur 10 mm | PB3636-100-10,0 | 36 | 36 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 100 | 4,96 | 10,07 | ||
Dissipateur Pinbloc 36 x 36 mm, Hauteur 15 mm | PB3636-100-15,0 | 36 | 36 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 100 | 4,47 | 11,19 | ||
Dissipateur Pinbloc 36 x 36 mm, Hauteur 20 mm | PB3636-100-20,0 | 36 | 36 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 100 | 3,28 | 15,22 | ||
Dissipateur Pinbloc 36 x 36 mm, Hauteur 25 mm | PB3636-100-25,0 | 36 | 36 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 100 | 3,15 | 15,87 | ||
Dissipateur Pinbloc 40 x 40 mm, Hauteur 10 mm | PB4040-121-10,0 | 40 | 40 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 121 | 4,82 | 9,87 | ||
Dissipateur Pinbloc 40 x 40 mm, Hauteur 15 mm | PB4040-121-15,0 | 40 | 40 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 121 | 4,28 | 11,68 | ||
Dissipateur Pinbloc 40 x 40 mm, Hauteur 20 mm | PB4040-121-20,0 | 40 | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 121 | 3,28 | 15,72 | ||
Dissipateur Pinbloc 40 x 40 mm, Hauteur 25 mm | PB4040-121-25,0 | 40 | 40 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 121 | 2,67 | 1,25 | 18,7 | |
Dissipateur Pinbloc 40 x 51 mm bride, Hauteur 30 mm | PB4051-031-35,0 | 40 | 51 | 35 | 27 | 8 | 5 | 031 | ||||
Dissipateur Pinbloc 40 x 51 mm bride, Hauteur 44 mm | PB4051-031-45,0 | 40 | 51 | 45 | 37 | 8 | 5 | 031 | ||||
Dissipateur Pinbloc 40 x 51 mm bride, Hauteur 59 mm | PB4051-031-50,0 | 40 | 51 | 50 | 42 | 8 | 5 | 031 | ||||
Dissipateur Pinbloc 45 x 45 mm, Hauteur 10 mm | PB4545-144-10,0 | 45 | 45 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 144 | 4,8 | |||
Dissipateur Pinbloc 45 x 45 mm, Hauteur 15 mm | PB4545-144-15,0 | 45 | 45 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 144 | 4,29 | 11,68 | ||
Dissipateur Pinbloc 45 x 45 mm, Hauteur 20 mm | PB4545-144-20,0 | 45 | 45 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 144 | 3,63 | 13,77 | ||
Dissipateur Pinbloc 45 x 45 mm, Hauteur 25 mm | PB4545-144-25,0 | 45 | 45 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 144 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 25 mm | PB5050-060-25,0 | 50 | 50 | 25 | 17 | 8 | 3,2 | 060 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 35 mm | PB5050-060-35,0 | 50 | 50 | 35 | 27 | 8 | 3,2 | 060 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 43 mm | PB5050-060-43,0 | 50 | 50 | 43 | 35 | 8 | 3,2 | 060 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 58mm | PB5050-060-58,0 | 50 | 50 | 58 | 50 | 8 | 3,2 | 060 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 30 mm | PB5050-081-30,0 | 50 | 50 | 30 | 26,5 | 3,5 | 3 | 081 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 35 mm | PB5050-081-35,0 | 50 | 50 | 35 | 31,5 | 3,5 | 3 | 081 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 40 mm | PB5050-081-40,0 | 50 | 50 | 40 | 36,5 | 3,5 | 3 | 081 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 45 mm | PB5050-081-45,0 | 50 | 50 | 45 | 41,5 | 3,5 | 3 | 081 | 4,05 | 0,25 | 14,32 | |
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 50 mm | PB5050-081-50,0 | 50 | 50 | 50 | 46,5 | 3,5 | 3 | 081 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 10 mm | PB5050-169-10,0 | 50 | 50 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 169 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 15 mm | PB5050-169-15,0 | 50 | 50 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 169 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 20 mm | PB5050-169-20,0 | 50 | 50 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 169 | ||||
Dissipateur Pinbloc 50 x 50 mm, Hauteur 25 mm | PB5050-169-25,0 | 50 | 50 | 25 | 21,5 | 3,5 | 1,8 | 169 | 2,4F | |||
Dissipateur Pinbloc 86 x 60 mm, Hauteur 40 mm | PB8660-062-40,0 | 86 | 60 | 40 | 32 | 8 | 5 | 062 | ||||
Dissipateur Pinbloc 86 x 60 mm, Hauteur 53 mm | PB8660-062-53,0 | 86 | 60 | 53 | 45 | 8 | 5 | 062 | ||||
Dissipateur Pinbloc 98 x 98 mm, Hauteur 40 mm | PB9898-225-40,0 | 98 | 98 | 40 | 35 | 5 | 3 | 225 | ||||
Dissipateur Pinbloc 98 x 98 mm, Hauteur 45 mm | PB9898-225-45,0 | 98 | 98 | 45 | 40 | 5 | 3 | 225 | 3,5 | 0,3 | 24 | |
Dissipateur Pinbloc 98 x 98 mm, Hauteur 20 mm | PB9898-255-20,0 | 98 | 98 | 20 | 15 | 5 | 1,8 | 255 | ||||
Dissipateur Pinbloc 98 x 98 mm, Hauteur 25 mm | PB9898-255-25,0 | 98 | 98 | 25 | 20 | 5 | 1,8 | 255 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 17,5 mm, Hauteur 10 mm | PBD17,5-019-10,0 | 17,5 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1,8 | 019 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 17,5 mm, Hauteur 25 mm | PBD17,5-019-25,0 | 17,5 | 18 | 25 | 22 | 3 | 1,8 | 019 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 21,0 mm, Hauteur 6,5 mm | PBD21-021-06,5 | 21 | 21 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 021 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 21,0 mm, Hauteur 18,5 mm | PBD21-021-18,5 | 21 | 21 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 021 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 25,0 mm, Hauteur 10 mm | PBD25-037-10,0 | 25 | 25 | 10 | 7 | 3 | 1,8 | 037 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 25,0 mm, Hauteur 25 mm | PBD25-037-25,0 | 25 | 25 | 25 | 22 | 3 | 1,8 | 037 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 28,5 mm, Hauteur 6,5 mm | PBD28,5-044-06,5 | 28,5 | 29 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 044 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 28,5 mm, Hauteur 18,5 mm | PBD28,5-044-18,5 | 28,5 | 29 | 18,5 | 16,5 | 2 | 1,5 | 044 | 4,25F | |||
Dissipateur Pinbloc rond 32,5 mm, Hauteur 10 mm | PBD32,5-061-10,0 | 32,5 | 33 | 10 | 7 | 3 | 1,8 | 061 | 5,54F | |||
Dissipateur Pinbloc rond 32,5 mm, Hauteur 20 mm | PBD32,5-061-20,0 | 32,5 | 33 | 20 | 1,8 | 3 | 1,8 | 061 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 36,5 mm, Hauteur 10 mm | PBD36,5-068-10,0 | 36,5 | 37 | 10 | 6,5 | 3,5 | 1,8 | 068 | 4,5 | 16,1 | ||
Dissipateur Pinbloc rond 36,5 mm, Hauteur 15 mm | PBD36,5-068-15,0 | 36,5 | 37 | 15 | 11,5 | 3,5 | 1,8 | 068 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 36,5 mm, Hauteur 20 mm | PBD36,5-068-20,0 | 36,5 | 37 | 20 | 16,5 | 3,5 | 1,8 | 068 | ||||
Dissipateur Pinbloc rond 40.0 mm, Hauteur 10 mm | PBD40-091-10,0 | 40 | 40 | 10 | 7 | 3 | 1,8 | 091 | 4,6 | 16,3 | ||
Dissipateur Pinbloc rond 40.0 mm, Hauteur 20 mm | PBD40-091-20,0 | 40 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1,8 | 091 | 3,5 | 21,4 | ||
Dissipateur Pinbloc rond 45.0 mm, Hauteur 20 mm | PBD45-000-20,0 | 45 | 45 | 20 | ||||||||
Dissipateur Pinbloc rond 45.0 mm, Hauteur 45 mm | PBD45-000-45,0 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
Dissipateur Pinbloc rond 45.0 mm, Hauteur 50 mm | PBD45-000-50,0 | 45 | 45 | 50 | ||||||||
Dissipateur Pinbloc rond 50.0 mm, Hauteur 10 mm | PBD50-127-10,0 | 50 | 50 | 10 | 7 | 3 | 1,8 | 127 | 5,28F | |||
Dissipateur Pinbloc rond 50.0 mm, Hauteur 20 mm | PBD50-127-20,0 | 50 | 50 | 20 | 17 | 3 | 1,8 | 127 | 2,7 | 27,7 |
Our customers bear the responsibility for testing PINBLOC products for any proposed use. Any information provided by PINBLOC is believed to be accurate but our customers must accept all responsibility for use and applications of PINBLOC products. Our products are sold without any warrenty whether expressed or implied as to the suitability, merchantability or fitness of any proposed application. PINBLOC shall not be liable for incidental or consequential damages whatsoever. (Orientation, Air Flow, DeltaT, solar irradiation, quality of Thermal interface...)
Calculateur de Dissipateur Thermique en ligne
Choisissez votre Pinbloc Original !
Un dissipateur thermique permet de diminuer la résistance thermique Rthj-a afin de pouvoir augmenter la puissance maximale dissipable.